株主メモ
商号
株式会社リサ・パートナーズ (RISA Partners, Inc.)
証券コード
8924
上場証券取引所
決算期
12月31日
定時株主総会
3月中
単元株式数
1株
公告方法
電子公告による
取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
代理人
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所
三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店


大株主 (普通株式・上位10名)
| 株 主 | 2009/6/30現在 | ||
|---|---|---|---|
| 氏名 | 議決権の数 | 議決権割合 | |
| 1 | 井無田 敦 | 31,936 | 10.92% |
| 2 | 株式会社ジェイウェイ | 18,400 | 6.29% |
| 3 | ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー | 11,754 | 4.01% |
| 4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口4G) | 11,490 | 3.92% |
| 5 | 井無田 美鈴 | 11,219 | 3.83% |
| 6 | ジェーピーモルガンチェース オッペンハイマー ジャスデック レンディング アカウント | 10,000 | 3.41% |
| 7 | ザ バンク オブ ニューヨーク ユーエス ペンション ファンド グローバル ビジネス 132561 | 8,648 | 2.95% |
| 8 | 日興シティ信託銀行株式会社(投信口) | 7,425 | 2.53% |
| 9 | 日本証券金融株式会社 | 5,693 | 1.94% |
| 10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,324 | 1.82% |
| 上位10名 計 | 121,889 | 41.68% | |
| 発行済株式数 | 296,461 | 100.00% | |
