事業内容/サービス
RISAの企業投資事業は、外部投資家から資金を集めた上で企業価値の向上を目指す「リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド(RCSF)」の運営に加え、自己資金によるプリンシパル(自己勘定)投資を展開しています。
案件の規模や業種、投資タイプ、投資対象にとらわれることなく、当社のソリューション能力を最大限に活かして、多様な投資機会を捉えています。
また、マジョリティ取得や経営関与の有無にこだわらず、各案件に応じて最も効果的かつ効率的な投資を実施しています。
RCSFでは、国内の機関投資家・年金基金からお預かりした資金を、国内の企業の企業価値向上のために利用いたします。
1号 218.5億円、2号 217.25億円
3号 101億円、4号 163.5億円
5号 153億円、6号 191億円
マネジメントとの友好的な関係を重視し、敵対的買収は行っていません。経営権の取得などを投資の必須条件とはしていません。
RISAグループの有する不動産/金融/コンサル/IT/海外の各領域のネットワークを活用し、状況やニーズに応じた経営支援を行います。
2006年の事業開始以来、一貫して国内の中堅/中小企業への投資を積み重ねており、RCSFならびにプリンシパルでの投資累計で50件800億円超、と国内における同業種の中でも圧倒的な投資実績を誇ります。


「リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド(RCSF)」は、2006年に1号ファンドを組成し、現在は6号ファンドまで、拡大し、その投資実績は40件超、750億円超を誇ります。
※2024年12月末時点

| 業種 | 実行年月 | 投資規模 | 投資タイプ | 
|---|---|---|---|
| 1 輸入医療機器、化粧品等関連業 | 2025年9月 | 50~100億円 | 事業承継 | 
| 業種 | 実行年月 | 投資規模 | 投資タイプ | 
|---|---|---|---|
| 1 総合リフォーム業 | 2020年4月 | 10~50億円 | 事業承継 | 
| 2 カラーコンタクト | 2020年4月 | 10~50億円 | 成長支援 | 
| 3 フェイスマスク | 2020年8月 | 50~100億円 | 事業承継 | 
| 4 脱毛・美容サロン運営 | 2022年5月 | 10~50億円 | 成長支援 | 
| 5 水産加工業・輸出業 | 2023年3月 | 10~50億円 | 事業承継 | 
| 6 紙容器製造業 | 2024年3月 | 10~50億円 | 事業承継 | 
| 業種 | 実行年月 | 投資規模 | 投資タイプ | 
|---|---|---|---|
| 1 物置製造業 | 2016年4月 | 50~100億円 | 成長支援 | 
| 2 ホテル運営業 | 2016年7月 | 50~100億円 | 成長支援 | 
| 3 貴金属卸売業 | 2016年11月 | 50~100億円 | 事業承継 | 
| 4 電子デバイス卸売業 | 2017年4月 | 100億円超 | 成長支援 | 
| 5 給与計算代行業 | 2017年6月 | 100億円超 | 成長支援 | 
| 6 医療関連品販売業 | 2017年8月 | 10億円未満 | 事業承継 | 
| 7 ソフトウェア開発 | 2018年3月 | 10~50億円 | 成長支援 | 
| 8 エクステリア製造業 | 2019年2月 | 10~50億円 | 事業承継 | 
| 9 ラーメン・つけ麺 | 2019年3月 | 50~100億円 | 成長支援 | 
| 10 アルミ加工・卸売業 | 2020年1月 | 10~50億円 | 事業承継 | 
| 業種 | 実行年月 | 投資規模 | 投資タイプ | 
|---|---|---|---|
| 1 電子漫画 | 2014年2月 | 10~50億円 | 事業承継 | 
| 2 コンサルティング業 | 2014年6月 | 100億円超 | 事業承継 | 
| 3 電子機器保守 | 2014年6月 | 10~50億円 | 子会社売却 | 
| 4 IT人材派遣業 | 2015年2月 | 10~50億円 | 事業承継 | 
| 5 エンジニア派遣業 | 2015年6月 | 10~50億円 | 事業承継 | 
| 6 洋菓子製造業 | 2015年9月 | 10~50億円 | 事業承継 | 
| 7 和食居酒屋 | 2016年3月 | 100億円超 | 事業承継 | 
| 業種 | 実行年月 | 投資規模 | 投資タイプ | 
|---|---|---|---|
| 1 スーパーマーケット | 2008年8月 | 50~100億円 | 再生 | 
| 2 ホームセンター | 2008年11月 | 100億円超 | 成長支援 | 
| 3 不動産販売業 | 2009年7月 | 50~100億円 | 再生 | 
| 4 ドラッグストア | 2009年11月 | 100億円超 | 事業承継 | 
| 5 宅配ピザ | 2011年6月 | 10~50億円 | 子会社売却 | 
| 6 ビルメンテナンス | 2011年6月 | 10~50億円 | 事業承継 | 
| 7 中古車販売業 | 2011年6月 | 10~50億円 | 事業承継 | 
| 8 データーセンター | 2011年7月 | 50~100億円 | 成長支援 | 
| 9 化粧品販売業 | 2011年7月 | 10~50億円 | 成長支援 | 
| 業種 | 実行年月 | 投資規模 | 投資タイプ | 
|---|---|---|---|
| 1 不動産賃貸 | 2007年3月 | 50~100億円 | 再生 | 
| 2 ジュエリー企画販売業 | 2007年8月 | 100億円超 | 成長支援 | 
| 3 健康機器製造業 | 2007年10月 | 100億円超 | 再生 | 
| 4 ホームセンター | 2007年11月 | 100億円超 | 成長支援 | 
| 5 ディスカウントストア | 2007年11月 | 100億円超 | 事業承継 | 
| 6 スーパーマーケット | 2008年1月 | 50~100億円 | 再生 | 
| 7 回転寿司 | 2008年4月 | 50~100億円 | 成長支援 | 
| 8 電子機器部品製造業 | 2008年4月 | 10~50億円 | 事業承継 | 
| 9 交通・小売・観光業 | 2008年4月 | 100億超 | 再生 | 
RISAでは、RCSFに加え、主に中小企業を対象とした自己資金によるプリンシパル投資も行っており、近年その投資実績を積み重ねています。
| 業種 | 実行年月 | 投資タイプ | 
|---|---|---|
| 1 金属加工業 | 2019年1月 | 事業承継 | 
| 2 中華総菜販売業 | 2019年12月 | 再生・事業承継 | 
| 3 情報通信業 | 2020年2月 | 成長支援 | 
| 4 再エネ関連販売業 | 2007年11月 | 事業承継 | 
| 5 メガソーラー発電事業 | 2020年12月 | 再生 | 
| 6 総合リフォーム | 2021年3月 | 事業承継 | 
| 7 パネル加工機械設計・販売業 | 2021年5月 | 事業承継 | 
| 8 ディスプレイ業 | 2022年9月 | 成長支援 | 
| 9 地盤調査、改良工事業 | 2022年11月 | 事業承継 | 
| 10 パッキング部品製造業 | 2023年12月 | 成長支援 | 
| 11 産業用タンク製造業 | 2023年12月 | 事業承継 |